賬戶
方案與積分
免費開始。付費方案即將推出。
方案
| 方案 | 包含 |
|---|---|
| Free — $0 | 每週 5 次下載(應用或著色器)、免費圖示、無限 MCP,僅限個人使用。CLI 中無 AI 積分。 |
| Pro — $6 / 月 | 在一個平臺(iOS 或 Android)上無限下載、Pro 圖示、無限 MCP。 |
| Pro+ — $15 / month | iOS、Android 和 Web 著色器,另含 CLI 中每月 1,000 AI 積分。 |
| Pro Max — $35 / month | 包含 Pro+ 的全部內容,以及每月 2,000 AI 積分。 |
| Ultra — $80 / month | 包含 Pro+ 的全部內容,以及每月 5,000 AI 積分。 |
| Ultimate — $170 / month | 包含 Pro+ 的全部內容,以及每月 10,000 AI 積分。 |
即將推出
付費方案尚未開售。最新詳情見 價格頁面.
AI 積分
CLI 中的 ZOREVA-UI 模型按積分計費。每條回覆會顯示使用的積分,餘額不足時 CLI 會提醒你,並且 /usage 可查看剩餘點數。未用完的包含點數會結轉到下個月(最多為方案一個月的點數),並在 2 個月後到期;更換方案或取消訂閱也會保留。促銷價方案不結轉點數。預付點數已在規劃中。
使用你自己的金鑰發出的請求(/keys)由你的服務商計費。
取消與退款
參見 退款與賬單政策.